9159金沙游戏场2022年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经马克思主义学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得马克思主义学院2022年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
马克思主义基本原理 | 1 | 102722111211005 | 卢伟 | 93 | 87 | 90 |
马克思主义基本原理 | 2 | 102722111211002 | 曹以达 | 88 | 90.2 | 89.1 |
马克思主义中国化研究 | 1 | 102722111211009 | 李傲 | 78 | 89.8 | 83.9 |
马克思主义中国化研究 | 2 | 102722111211013 | 李文静 | 84 | 83.2 | 83.6 |
思想政治教育 | 1 | 102722111211016 | 陈海芬 | 85 | 83.6 | 84.3 |
思想政治教育 | 2 | 102722111211020 | 张依 | 75 | 89.2 | 82.1 |
思想政治教育 | 3 | 102722111211018 | 陈露 | 75 | 73.6 | 74.3 |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 102722111211022 | 徐斌 | 86 | 86.6 | 86.3 |
当代马克思主义经济理论 | 1 | 102722111211026 | 侯婉月 | 95 | 90.2 | 92.6 |
当代马克思主义经济理论 | 2 | 102722111211025 | 顾善雯 | 94 | 89.8 | 91.9 |
确定以下同学获得马克思主义学院2022年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
马克思主义基本原理 | 1 | 102722111211003 | 黄栋梁 | 77 | 89.6 | 83.3 |
马克思主义基本原理 | 2 | 102722111211001 | 魏艳平 | 84 | 72 | 78 |
马克思主义基本原理 | 3 | 102722111211006 | 王禾 | 73 | 74.2 | 73.6 |
马克思主义中国化研究 | 1 | 102722111211011 | 崔青云 | 79 | 82.8 | 80.9 |
马克思主义中国化研究 | 2 | 102722111211010 | 吕小宁 | 72 | 82.6 | 77.3 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 102722111211007 | 谢梦凡 | 70 | 80.8 | 75.4 |
马克思主义中国化研究 | 4 | 102722111211008 | 董欢 | 61 | 85 | 73 |
马克思主义中国化研究 | 5 | 102722111211012 | 范中健 | 60 | 80.8 | 70.4 |
思想政治教育 | 1 | 102722111211017 | 余俊遐 | 65 | 82.4 | 73.7 |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 102722111211023 | 王勇春 | 80 | 68.6 | 74.3 |
当代马克思主义经济理论 | 1 | 102722111211029 | 尤惠阳 | 95 | 86 | 90.5 |
当代马克思主义经济理论 | 2 | 102722111211028 | 杨柳柳 | 87 | 70.2 | 78.6 |
当代马克思主义经济理论 | 3 | 102722111211027 | 李创 | 75 | 77.2 | 76.1 |
当代马克思主义经济理论 | 4 | 102722111211024 | 陈旭 | 77 | 74.6 | 75.8 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至ye.qizhen@mail.shufe.edu.cn。
联系人:叶琦甄
电 话:021-65900568
上海财经大学马克思主义学院
2022年1月21日